此外,电缆机构也可以选用扭矩,电动机做为电力工程来源于,六吨装载机厂家这样子一个层面就可以防止跟服务器发生电气设备互锁和机械设备连锁加盟,防止危害电动运载区后面的常规运作,而另一个层面也可以达到电缆针对加工工艺的规定,进而完成对电缆可以同歩伸缩。
电动装裁机的更新改造关键涵盖了电动机构及其卷缆机构这两绝大多数,而驱动力机构只需是为了更好地电动装裁机给予电力工程来源于,促使其可以在不一样的工作情况下一切正常运行,五吨装载机厂家卷揽机构则是因为确保电动装缆机在行车历程中不可能对电缆导致压挤及其损坏。在电动机构的制定中,包含了变频调速器,沟通交流电动机,带plc輸出的脚踏开关这一三绝大多数,驾驶员可以利用更改脚踏开关的方面来调节变频式电动机及转速比。
JGM857L-AT轮式装载机
项目 Description | 技术参数 Main Parameter | 单位 Unit | |
整机重量Operating Weight | 18400 | kg | |
额定载荷Rated Load | 5000 | kg | |
铲斗容量Bucket Capacity | 3.0 | m3 | |
卸载高度Dumping Height | 3520 | mm | |
卸载距离Dumping Reach | 1430 | mm | |
最大牵引力Max Tractive Force | ≥160 | kN | |
最大掘起力Max Breakout Force | ≥170 | kN | |
外形尺寸(长×宽×高) Overall Dimens1ons(L×W×H) | 8640×2990×3540 | mm | |
动臂提升时间Raising Time | ≤5.5 | s | |
三项和时间Total Cycling Time | ≤9.8 | s | |
轴距WheelBase | 3300 | mm | |
最小转弯半径(铲斗外缘)MinTurnRadius | 7050 | mm | |
额定功率Rated Power | 162 | kW | |
行驶速度 Travel Speed | 前进Ⅰ档 Forward I Gear Shift | 6.8 | km/h |
前进Ⅱ档 Forward Ⅱ Gear Shift | 13 | km/h | |
前进Ⅲ档 Forward Ⅲ Gear Shift | 26 | km/h | |
前进Ⅳ档 Forward Ⅳ Gear Shift | 37 | km/h | |
后退Ⅰ档 Reverse I Gear Shift | 9 | km/h | |
后退Ⅱ档 Reverse Ⅱ Gear Shift | 16 | km/h | |
燃油箱容量Fuel Tank Capacity | 280 | L | |
液压油箱容量Hydraulic Oil Tank Capacity | 280 | L |
联系港澳宝奥66039(中国)有限公司